Med ES Start-teknik och ergonomisk design är SRM-222ES/U redo när du är det. Gå från ett jobb till nästa med ökad produktivitet. Ultralätt, väger bara 4,9 kg men har ändå en imponerande uteffekt på 0,71 kW.
SRM-222ES/U
Ta lätt på buskarna med ECHO SRM-222ES, professionell, bensindriven röjsåg med U-skaft.
SEK 4,790.00
Var man kan köpa
Scroll
Bästa egenskaperna.
Effekt i förhållande till vikt
Superlätt design med exceptionell kraft.
Ergonomi
Utformad för att maximera effektivitet och komfort.
Lättstartad motor
ECHO:s patenterade system för enkel start.
Produktinformation.
| Motorns slagvolym (cm³) | 21.2 |
|---|---|
| Produktion (kw) | 0.7 |
| Utgång (ps) | 1.0 |
| Torrvikt (kg) | 4.8 |
| Bränsletankens kapacitet (l) | 0.40 |
| Bränsleförbrukning vid maximal motoreffekt (L/h) | 0.45 |
| Förgasare | Diaphragm |
| System för starthjälp | ES-start |
| Typ av drivaxel | Flexible shaft |
| Drivaxelns diameter (mm) | 6.15 |
| Huvudrörets diameter (mm) | 25.0 |
| Reduktionsförhållande för växel | 1.36 |
| Standardiserat nylonhuvud (artikelnummer) | X047-000561 |
| Standardiserat metallblad (artikelnummer) | P021-014310 |
| Vibration Vänster handtag/Höger handtag (m/s) Metallblad | 3.7 / 2.9 |
| Ljudtrycksnivå (dB(A)) Blad/Nylonhuvud | 92.7 / 90.6 |
| Ljudeffektnivå (dB(A)) Blad/Nylonhuvud | 103.8 / 102.6 |
| CO² (g/kW・h) 1 | 1262 |
| Vibration Vänster handtag/Höger handtag (m/s) Nylonhuvud | 4.2 / 2.8 |
| Standardiserad metallklinga | 3-cutter metal blade |
| Standardiserat nylonhuvud | G138 500 |
- 1
- This CO² measurement results from testing a (parent) engine representative of the engine type (engine family) over a fixed test cycle under laboratory conditions and does not imply or express any guarantee of the performance of a particular engine.


